| Longueur machine 
 | de 4185 à 7185 avec incrément de 600 mm | 
        
            | Largeur machine | 1190 mm | 
        
            | Hauteur machine (tourelle lumineuse exclue) | 1970 mm ( ± 50 mm) | 
        
            | Zone chargement | 750 ÷ 3600 mm | 
        
            | Hauteur zone de chargement | 950 mm (± 50 mm) | 
        
            | Poids machine (pompe à vide exclue) | 1000 ÷ 1500 Kg | 
        
            | Hauteur panneau de commande | 1500 mm ( ± 50 mm) | 
        
            | Largeur standard film inférieur | 322 - 362 - 422 mm (+1 mm) | 
        
            | Largeur spécial film inférieur | Pas disponible | 
        
            | Pas maximum d'avancement | 480 mm | 
        
            | Profondeur maximum de formage | 150 mm | 
        
            | Diamètre noyau bobine film | 3" (70 ÷76 mm) | 
        
            | Diamètre maximum bobine film inférieur | 400 mm | 
        
            | Diamètre maximum bobine film supérieur | 400 mm | 
        
            | Construction | Acier INOX Aisi 304 | 
        
            | Système de contrôle / commande | PLC et Touch Screen 7" | 
        
            | Interface contrôle / commande | HMI Simatic Siemens - Windows CE | 
        
            | Système d'avancement (Drive) | Moteur Brushless | 
        
            | Puissance électrique installée (pompes exclues) | 13 - 20 kW - 440 V - 50/60 Hz - 3P+N+GND | 
        
            | Dégrée de protection | IP / NEMA IP 66 / NEMA 4 | 
        
            | Alimentation pneumatique (consommation moyenne) | 1250 Nl/min | 
        
            | Composants électriques | Siemens, Toshiba, ABB, Sick, Phoenix Contact | 
        
            | Composants mécaniques | Rossi motoriduttori, Minimotor, Siemens, Iwis,SKF, Igus | 
        
            | Composants pneumatiques | Festo, Parker | 
        
            | Composants système du vide | Omal, Valvaut, Maros Engineering, Trelleborg | 
        
            |  |  | 
        
            | Packaging | 
        
            |  |  | 
        
            | Capacité de production | Jusqu'à 14 cycles / min. | 
        
            | Application | Vide - MAP - Skin - Soudure | 
        
            | Film inférieur pour emballages RIGIDES | Jusqu'à 700 μmPET - PVC - PS - PP
 | 
        
            | Film supérieur pour emballages RIGIDES | - | 
        
            | Film inférieur pour emballages SOUPLES | Jusqu'à 400 μm PA - PP - Papier - Alu
 | 
        
            | Film supérieur pour emballages SOUPLES | Jusqu'à 200 μm PA - PP - Papier - Alu - Tyvec - Skin
 | 
        
            |  |  | 
        
            |  |  |